I mars 2023 tok Hallvard Hestvik initiativ til å ta med Leiv Aglen på kjøretur rundt på Otterøya for å finne ut hvor det hadde vært melkeleverandører og stått melkeramper. Litt senere møtte de Arild Vindsetmo og Dagfinn Sund for å snakke mer om melkeleveranser.
I perioden Leiv kjørte var det ca. 100 som leverte melk en eller annen gang.
Før 1959 ble melkespann fraktet til byen med lokalbåtene. Otterøya begynte med levering av melk til Namdalsmeieriet i 1952. Melka ble levert i spann i størrelser fra 10-30 liter. For melkebilsjåføren ble det mye lemping og mange tunge tak!
Det siste lasset med levering av melkespann til meieriet var i 31. des. 1973. Første avhenting med tankbil skjedde 2. jan. 1974. (Kilde: Meiner Finnanger)
Kontrasten til dagens melkeproduksjon er stor. Pr. i dag er det tre leverandører – på Aglen, i Devika og fellesfjøset i Skomsvoll.
Historielaget vil rette en stor takk til de som har samlet opplysninger om dette temaet!
SAMLET OVERSIKT over melkeleveranser
Veg | Melkeramper | Gårdsbruk |
Aglenvegen | 11 | 16 |
Altevegen | 4 | 6 |
Skorstadvegen | 12 | |
Årnesvegen | 9 | 20 |
Moanvegen | 8 | 19 |
Skomsvollvegen | 9 | 12 |
Hamnesvegen | 8 | 20 |
Ca. 1960 73 leveranser | 49 | 107khg |
I krysset Altevegen/Skorstadvegen var det ei samlerampe for gårdbrukerne på Skorstad.
Leiv hentet melka der. Den ble fraktet dit av andre.
AGLENVEGEN
11 melkeramper 16 gårdsbruk
1 | Myra | Oddvar, Karstein, Gjermund Aglen |
2 | « | Johannes, Ole Ludvik Aglen |
3 | Aglengården | Lars, Olaf Aglen |
4 | Ytterårvika | Alfhild Romstad, Paul Hagerup |
5 | Vasslia(n) | John Vasli |
6 | Devika | Aksel, Andreas, Petter Andreas Devik |
7 | Bakkan | Sigurd, Olav, Knut Finnanger |
8 | Nergården | Ottar, Tore Finnanger |
« | Øvergården | Johan, Morten Finnanger |
« | Øvergården | Meiner, Morten Olav Finnanger |
« | Finnanger | Ditlev Finnanger |
9 | Innerårvika | Petter Magnus, Trygve Aglen |
10 | Saltkjelvika | Edvin, Magne Konrad Hestvik |
11 | Årnes | Eidar Skorstad |
« | Årnesgården | Peder, Per Hilmar Devik |
« | Slyngstadgården | Tormod, Petter Slyngstad |
« | Jensengården | Fridtjof Jensen |
ALTEVEGEN
4 melkeramper 6 gårdsbruk
1 | Heggli | Job Hodø, Astrid og Kåre Husby |
« | « | Andreas Heggli, Kari og Edvin Haukø |
2 | Alte hovedgård | Ottar Hoddø, Johannes, Per Egil Hodø |
« | « | Karl Hodø |
3 | Altesjøen | Peder, Kjell Dagfinn Hoddø |
«/2l | « | Arne og Karl Hestvik (m/båt) |
2 | Hestvika | Ola Petter, Petter Hestvik |
4 | Skorstadkorsen | Fra Skorstadveien |
SKORSTADVEGEN
12 gårdsbruk
1 | Myrvold | Roald Sætervik |
2 | Åsheim | Olav Aaen |
3 | Setervika | Ragnvald, Ole Martin Mortensen |
4 | Sætran | Sverre Landre, Birgit og Torgrim Mortensen |
5 | Dalheim | Erland Landre |
6 | Lennavika | Julius Lennavik |
7 | « | Gudmund Tøndel, Berit Tøndel og Odd Johnsen |
8 | Jongården | Gunnleik Koldevin Skorstad, Ragnar Skorstad |
« | Engan | Daniel Landre |
9 | « | Eivind, Ola Skorstad |
« | « | Eugen, Olaf Skorstad |
« | « | Erling, Einar Johannes, Tore Einar Skorstad |
ÅRNESVEGEN
9 melkeramper 20 gårdsbruk
1 | Mørkmarka | Jørgen Mortensen |
« | Galtin/Lind | Johan, Melvin Lind, Kitty og Øystein Sørum |
2 | Ullenvik | Håkon, Reidar, Eldbjørg, Hjørdis, Brynjar Romstad |
3 | Svemoen | Ole Petter, Oddvar Dille |
4 | Saltskaget | Alf, Per Fossland |
5 | Lauvli | Hilmar, Alf Romstad, Gunnbjørg og Jan Forås |
« | « | Sverre, Johannes Berg |
« | « | Lovise Blom |
« | « | Ragna Bromseth |
6 | Fossland | Torbjørn, Knut Romstad |
« | « | Ivar Fossland |
« | « | Ingebrigt, Egil Fossland |
« | « | Hartvig, Trygve Husby, Trine og Geir Jostein Fiskum |
7 | « | Morris Fossland, Edna og Odd Arstad |
8 | Aunet | Asbjørn, Karen Sund |
9 | Otterøy | Kjell Sund |
« | « | Per, Karstein Olsson |
« | « | Alfred, Johannes Holm |
« | « | Einar Vindsetmo |
« | « | Trygve, Snorreghg, Sølvi Aglen og Børje Bolkan |
MOANVEGEN
8 melkeramper 21 gårdsbruk
1 | Osastranda | Petra og Kristen Hovik |
« | « | Sigurd Jakobsen |
2 | Øya | Petter, Øystein Øien |
3 | Moen | Helge og Ingrid Øien |
« | « | Kasper og Randi Øien |
« | « | Torbjørn Breistrand |
4 | Breistranda | Petter Breistrand |
« | « | Emma, Magnhild Breistrand, Kato Husvik |
« | « | Odd Vindsetmo |
« | « | Helge Vindsetmo, Hermann Holmvassdal |
5 | Høgøren | Erland, Torgeir Berg |
6 | Vindsetmoen | Ingolf Vindsetmo |
« | « | Olav Meldal |
« | « | Konrad Vindsetmo |
« | « | Kåre Breistrand |
7 | Husvikkorsen | Sverre Vindsetmo |
« | Husvika | Brynjar Husvik |
« | « | Åge Husvik |
« | Vindset | Lorentz Windseth |
« | « | Reidar Hovik |
8 | Heimdal | Robert Olsen |
SKOMSVOLLVEGEN
9 melkeramper 12 gårdsbruk
1 | Engan | Antony Engesli |
2 | Prestgården | Åsmund Andreassen, Johannes Holm, Dagfinn Sund |
3 | Granheia | Hans Melhus, Magne |
« | Nersandvika | Leif, Eilif Johansen |
« | Listibakken | Iver Ekker |
« | Broum | Ola Mohrsen |
4 | Broum | Jørgen Mohrsen |
5 | Sandvika | Knut, Tor, Kay Arne Sandvik |
6 | Hovika | Kjell Øien |
7 | « | Kåre Hovik, Asbjørn Aaen |
8 | « | Karl, Julius Hovik |
9 | « | David Hovik |
HAMNESVEGEN
8 melkeramper 20 gårdsbruk
1 | Skomsvollkorsen/ Folkehallen | Torleif Skomsvold |
« | « | Alf Aglen, Rolf Wester |
« | « | Martin Aaring, Dag Reidar Aaring |
2 | Hamneskorsen | Karl Arne Skomsvoll |
« | « | Trygve Sandvik |
« | « | Konrad Nygård |
3 | Sandmoen | Karen Sandmoen |
« | « | Sigurd Hammer |
« | « | Simon Aaring |
4 | Stranda | Reidar Skorstad |
« | « | Alfred Skomsvoll |
« | « | Johan Engesli |
5 | Gangarvika | Jon Holm, Annemor Sund |
6 | Engesvika | Karle, Karl Jørgen Ekker |
7 | Odden | Karl Hamnes |
« | « | Otto Hamnes |
8 | Hamnes | Per Olav, Ola Daniel Aaring |
« | « | Andreas og Haldor Gansmo, Steinar Gansmo |
« | « | Petter, Andreas Hamnes |
« | « | Olav Johansen |